10.202409.202408.202407.202406.202405.202404.202403.202402.202401.202412.202311.202310.202309.202308.202307.202306.202305.202304.202303.202302.202301.202312.202211.202210.202209.202208.202207.202206.202205.202204.202203.202202.202201.202212.202111.202110.202109.202108.202107.202106.202105.202104.202103.202102.202101.202112.202011.202010.202009.202008.202007.202006.202003.202002.202001.202011.2019
Канал каппера PavelTennis Перейти в telegram »
Описание:
Статистика (общая):
Всего прогнозов: 3092 (Линия/Лайв: 1448/1644)
Выигрыш/Проигрыш: 1862/1230
Позиция в рейтинге (за текущий месяц - 03.2022): 24
Позиция в рейтинге (за все время): 2
Статистика по месяцам (посл 3 месяца):
Месяц Выигрышные Проигрышные Средний размер ставки Прибыль в номиналах ROI в % Средний КФ Максимальная просадка за месяц в номиналах Максимальная просадка в номиналах
10.2024 15 10 1 0.7 2.8 1.71 3.48 17.53
09.2024 20 5 1 10.7 42.8 1.79 1.3 17.53
08.2024 19 7 1 5.9 22.69 1.68 2 17.53
07.2024 12 13 1 -3.9 -15.6 1.76 6.17 17.53
06.2024 14 10 1 0.7 2.92 1.76 3.89 17.53
05.2024 15 18 1 -6.4 -19.39 1.77 8.03 17.53
04.2024 16 12 1 -0.4 -1.43 1.73 3.91 17.53
03.2024 16 5 1 6.7 31.9 1.73 1.75 17.53
02.2024 8 11 1 -5.1 -26.84 1.74 6.13 17.53
01.2024 10 11 1 -3.7 -17.62 1.73 5.17 17.53
12.2023 8 2 1 3.4 34 1.68 1 17.53
11.2023 24 8 1 9.6 30 1.73 2.28 17.53
10.2023 22 9 1 9.1 29.35 1.82 2 17.53
09.2023 12 13 1 -4.0 -16 1.75 5.6 17.53
08.2023 24 11 1 5.7 16.52 1.71 4.02 17.53
07.2023 12 15 1 -5.9 -21.85 1.76 6.53 17.53
06.2023 21 11 1 5.1 15.94 1.77 4.61 17.53
05.2023 24 8 1 11.6 36.25 1.82 2 17.53
04.2023 24 12 1 5.2 14.44 1.72 2.01 17.53
03.2023 26 16 1 2.7 6.28 1.76 7.8 17.53
02.2023 34 28 1 -3.5 -5.56 1.75 7.88 17.53
01.2023 40 14 1 22.0 40.74 1.90 3 17.53
12.2022 9 10 1 -3.0 -15.79 1.77 5.48 17.53
11.2022 34 22 1 5.1 9.19 1.81 5.56 17.53
10.2022 53 45 1 -2.7 -2.76 1.80 9.73 17.53
09.2022 29 20 1 2.0 4.08 1.76 6.6 17.53
08.2022 30 34 1 -4.5 -6.92 2.02 11.8 17.53
07.2022 37 27 1 6.0 9.09 1.88 9.03 17.53
06.2022 58 39 1 16.5 16.84 1.97 4.15 17.53
05.2022 31 25 1 2.6 4.64 1.89 8 17.53
04.2022 27 23 1 -0.4 -0.8 1.84 4.59 17.53
03.2022 24 10 1 8.8 25.88 1.79 2.3 17.53
02.2022 29 23 1 1.8 3.46 1.85 4.69 17.53
01.2022 28 19 1 5.5 11.7 1.87 4.66 17.53
12.2021 17 8 1 5.1 20.4 1.77 2.38 17.53
11.2021 59 30 1 29.7 33 1.99 4 17.53
10.2021 38 39 1 -6.9 -8.96 1.84 10.04 17.53
09.2021 58 42 1 12.9 12.9 1.95 10.5 17.53
08.2021 52 33 1 17.8 20.94 1.98 6.35 17.53
07.2021 37 22 1 13.5 22.88 1.96 5 17.53
06.2021 59 37 1 17.0 17.71 1.92 6.48 17.53
05.2021 21 13 1 3.5 10.29 1.78 6.36 17.53
04.2021 37 23 1 8.9 14.83 1.86 4 17.53
03.2021 41 29 1 8.3 11.86 1.91 4.48 17.53
02.2021 59 33 1 17.1 18.59 1.85 5.26 17.53
01.2021 36 33 1 -2.7 -3.91 1.84 9.37 17.53
12.2020 12 10 1 -0.4 -1.82 1.80 4.48 17.53
11.2020 17 4 1 8.5 40.48 1.73 2 17.53
10.2020 18 13 1 0.7 2.26 1.76 3.4 17.53
09.2020 46 19 1 23.0 35.38 1.91 3.48 17.53
08.2020 56 28 1 31.9 37.98 2.07 4.14 17.53
07.2020 51 28 1 12.2 15.44 1.79 6.38 17.53
06.2020 65 29 1 25.0 26.6 1.83 6.11 17.53
03.2020 55 38 1 3.9 4.19 1.76 15.24 17.53
02.2020 73 60 1 7.2 6.09 1.85 10.16 17.53
01.2020 50 55 1 -11.7 -11.28 1.87 14.54 17.53
11.2019 100 58 1 21.4 13.98 1.84 6.66 17.53
Итог 1862 1230 57349.8 11.37 1.819
Букмекеры: